宁波中物力拓超微材料有限公司
型号 | 规格(um) | 合金体系 | 硬度(HRC) | 应用说明 | 应用工艺 |
LT-1# | 53-180 15-53 | Ni-Cr-Mo-Mn-Fe | 40-45 | 具有耐磨、耐腐蚀和抗热疲劳等综合性能;用于活塞杆、油缸、立柱、推移杆表面修复与强化 | 等离子熔覆 普通激光熔覆 高速激光熔覆 |
LT-2# | 53-180 15-53 | 420不锈钢 | 45-50 | 具有耐磨、抗腐蚀性能,中性盐雾测试1000h以上,用于活塞杆、油缸、液压杆等产品修复及表面强化 | 等离子熔覆 普通激光熔覆 高速激光熔覆 |
Fe30 | 53-180 15-53 | Ni-Cr-Mo-Mn-Si-Fe | 40-45 | 用于机械零部件尺寸恢复,有一定的耐磨、防腐行呢,修复再制造适用 | 等离子熔覆 普通激光熔覆 高速激光熔覆 |
LT-4# | 53-180 15-53 | 430不锈钢 | 48-53 | 用于机械零部件的耐酸、耐硫化氢、氯离子等腐蚀环境,比如液压油缸、活塞等产品 | 等离子熔覆 普通激光熔覆 高速激光熔覆 |
Fe68 | 53-180 15-53 | Ni-Cr-Mo-Mn-Si-Fe | 50-55 | 具有耐磨、耐腐蚀、高硬度、适用于轴类熔覆,比如:活塞杆、液压杆、油缸等产品的表面涂层加工 | 等离子熔覆 普通激光熔覆 高速激光熔覆 |
LX-12 | 53-180 15-53 | Ni-Cr-Mo-Mn-Si-Fe | 60-63 | 具有耐磨、耐腐蚀、高硬度等特性,适用注塑机料桶等。 | 离心浇铸 |
LX-12WCo | 53-180 15-53 | Ni-Cr-Mo-Mn-Si-Fe-W-Co | 60-63 | 具有耐磨、耐腐蚀、高硬度、抗高温变形等特性,适用注塑机料桶等。 | 离心浇铸 |
关键字:
镁基储氢材料
成套设备
粉末材料
相关产品
真空熔炼气雾化制粉设备是在真空条件下(或充惰性气体)利用中频感应原理将金属材料熔化,熔液通过倾倒至中间包下部的导流嘴进行高超声速气体雾化并快速凝固的现代化粉末制取设备。
真空熔炼气体雾化制粉设备是利用中频感应原理,在真空条件下 (或惰性气体填充) 熔化金属材料的现代化制粉设备,熔融液体通过浇注到中间包下部的导向喷嘴进行高超声气体雾化和快速凝固而雾化。
真空悬浮熔炼气雾化制粉设备在真空条件下(或充惰性气体)利用中频感应加热原理将金属材料熔化,同时利用磁力挤压及搅拌作用,将金属液体推离水冷铜坩埚,呈悬浮状态,避免了坩埚对金属液体的污染。
真空悬浮熔炼气雾化制粉设备在真空条件下(或充惰性气体)利用中频感应加热原理将金属材料熔化,同时利用磁力挤压及搅拌作用,将金属液体推离水冷铜坩埚,呈悬浮状态,避免了坩埚对金属液体的污染。